MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA3548.E8CA2600" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body> ------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; font-weight:700;} .xl66 {mso-style-parent:style0; font-size:18.0pt; font-weight:700;} .xl67 {mso-style-parent:style0; font-size:16.0pt; font-weight:700;} .xl68 {mso-style-parent:style0; font-size:14.0pt; font-weight:700;} .xl69 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-size:14.0pt; font-weight:700; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl71 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl72 {mso-style-parent:style0; vertical-align:middle;} .xl73 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\\ ?\/?"; text-align:center;} .xl74 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; text-align:center; vertical-align:middle;} ------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 Sheet1   Sheet2   Sheet3 
------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
PIPE FITTINGS
<= /td>
FLANGES (Weld N= eck)
<= /td>
CODE SIZE (mm) TYPE DESCRIPTION QTY HEAT No CERT LOC
WNF 25 150 6 380A4 B1
WNF 25 150 3 384AZ B1
WNF 25 150 10 116AZ B1
WNF 25 150 5 79624 B1
WNF 25 150 3 31364 B1
WNF 25 150 316SS 1 68246 B1
WNF 40 150 32 315A4 B1
WNF 40 150 7 98A3 B1
WNF 40 150 7 437A4 B1
WNF 40 150 4 77AZ0402 B1
WNF 40 150 3 75360 B1
WNF 40 150 1 82419 B1
WNF 40 150 1 79382 B1
WNF 50 150 2 58A4 B1
WNF 50 150 1 A3P B1
WNF 50 150 1 75970 B1
WNF 50 150 1 283A5 B1
WNF 50 150 1 285A7 B1
WNF 50 150 1 131A6 B1
WNF 50 150 1 132A6 B1
WNF 50 150 1 233A7 B1
WNF 50 150 1 92A6 B1
WNF 50 150 316SS 3 75943 B1
WNF 80 150 61 263A4 A1
WNF 80 150 5 238A5 A1
WNF 80 150 21 418A4 A1
WNF 80 150 2 143A5 A1
WNF 80 150 2 235A4 A1
WNF 80 150 3 465A6 A1
WNF 80 150 11 242A6 A1
WNF 80 150 2 324A5 A1
WNF 80 150 3 419A6 A1
WNF 80 150 1 377A6 A1
WNF 80 150 2 74A6 A1
WNF 80 150 JACKING HOLES 1 267A4 A1
WNF 80 300 30 21793 A1
WNF 80 300 1 36983 A1
WNF 80 600 3 332A4 A1
WNF 80 150 316SS 2 HM8 NP A1
WNF 80 150 316SS      USED 1 NP A1
WNF 80 ?? SS  ??? 4 S-3929 NP A1
WNF 100 150 2 491A7 A1
WNF 100 150 2 313A4 A1
WNF 100 150 9 361A5 A1
WNF 100 150 1 293A4 A1
WNF 100 150 1 111A4 A1
WNF 100 150 1 243A5 A1
WNF 100 150 1 231A4 A1
WNF 100 150 1 79353 A1
WNF 100 150 1 A7R A1
WNF 100 150 JACKING HOLES 6 313A4 A1
WNF 100 300 1 *0088 A1
WNF 100 300 5 52A5 A1
WNF 100 600 2 435A4 A1
WNF 100 150 316SS 2 60356 NP A1
WNF 100 150 316SS 5 H86 NP A1
WNF 100 150 316SS 1 63274 NP A1
WNF 100 150 316SS 1 *06A00908-966 NP A1
WNF 100 150 316SS    USED<= /td> 2 NP A1
WNF 150 150 1 101A5 A2
WNF 150 150 5 29376 A2
WNF 150 150 5 45728 A2
WNF 150 150 JACKING HOLES 1 387A4 A2
WNF 150 300 4 34279 A2
WNF 150 300 3 471 A2
WNF 150 150 316SS 2 H35 NP A2
WNF 150 150 316SS 4 67798 NP A2
WNF 200 150 5 276A4 A2/B2
WNF 200 150 7 44A5 A2/B2
WNF 200 150 5 285R4 A2/B2
WNF 200 150 4 32718 A2/B2
WNF 200 150 25 325A4 A2/B2
WNF 200 150 1 338A4 A2/B2
WNF 200 150 5 324A4 A2/B2
WNF 200 150 1 298A6 A2/B2
WNF 200 150 1 18A7 A2/B2
WNF 200 150 27 328A4 A2/B2
WNF 200 150 2 9A8N A2/B2
WNF 200 150 JACKING HOLES 4 433A4 B2
WNF 200 150 JACKING HOLES 6 256A4 B2
WNF 200 300 19 366A4 B2
WNF 200 300 17 435A4 B2
WNF 200 300 2 362A4 B2
WNF 200 150 316SS 1 50007 NP B2
WNF 200 150 316SS 1 64559 NP B2
WNF 250 150 CHECK 58 114A5 B3
WNF 250 150 31 110A5 B3
WNF 250 150 1 385AZ B3
WNF 250 150 1 457A4 B3
WNF 250 150 JACKING HOLES 2 388A4 A3
WNF 250 300 2 338A4 C3
WNF 250 300 1 14A3 C3
WNF 250 900/80 2 31786B C3
WNF 250 900/100 7 207A4 C3
WNF 250 900/120 1 373RZ C3
WNF 300 150 10 54461/1 A3/A4
WNF 300 150 2 276A4 A3/A4
WNF 300 150 9 63944 A3/A4
WNF 300 150 1 90694B A3/A4
WNF 300 150 1 192A5 A3/A4
WNF 300 150 1 286A5 A3/A4
WNF 300 150 11 56170/2 A3/A4
WNF 300 150 1 56178/2 A3/A4
WNF 300 150 1 60877/1 A3/A4
WNF 300 150 2 198A5 A3/A4
WNF 300 150 JACKING HOLES 2 401A4 A4
WNF 300 150/XS JACKING HOLES 2 198A5 A4
WNF 300 150/XS JACKING HOLES 1 411A4 A4
WNF 300 300/XS 15 64A4 C3*
WNF 300 300/XS 3 277AZ C3*
WNF 300 300/XS 1 130AZ C3*
WNF 300 300/XS 2 281AZ C3*
WNF 300 300/XS 1 287AZ C3*
WNF 300 300/XS 4 37717B C3*
WNF 300 300/XS 2 40731B C3*
WNF 300 300/XS 1 274A4 C3*
WNF 300 300/XS 7 278AZ C3*
WNF 350 150 2 354A4 B4
WNF 350 150 2 50893/4 B4
WNF 350 150 2 335R4 B4
WNF 350 150 10 165A4 B4
WNF 350 150 5 344A5 B4
WNF 350 150 1 A3J B4
WNF 350 150/900 5 A694F52 D3
WNF 400 150 8 391A4 B4
WNF 400 150 2 33715B B4
WNF 400 150 5 C32170 B4
WNF 400 150 2 FAAA R B4
WNF 400 150 1 97A4 B4
WNF 400 150 2 33715B B4
WNF 400 150 2 C61830 B4
WNF 400 150/XS 6 42521B D3
WNF 400 150/XS JACKING HOLES 2 103A3 D3
WNF 450 150 10 47104/1 D3
WNF 450 150 2 47145B D3
WNF 450 150 1 44591/1 D3
WNF 450 150 2 572716 D3
WNF 450 150 1 H722545 D3
WNF 450 150 3 C10105 D3
WNF 450 150 1 FAAA R D3
WNF 450 150 1 ?? D3
WNF 450 150/XS 1 51401B C2
WNF 450 150/XS 1 30493 C2
WNF 450 150/XS 1 14789B C2
WNF 450 300/XS 2 682605 C2
WNF 500 150 9 45958/1 C2
WNF 500 150 1 522338/1 C2
WNF 750 150 SERIES A SPECIAL 28 N/A N
FLANGES (SLIP O= N)
SOF 25 150 8 270A6 B1
SOF 25 150 22 378A7 B1
SOF 25 150/XS 46 1C90 B1
SOF 40 150 316SS 1 71955 NP B1
SOF 40 150 316SS 1 66599 NP B1
SOF 40 150 316SS 2 FK0807-031SL0876 NP B1
SOF 50 150 3 79875 B1
SOF 50 150 2 351A6 B1
SOF 50 150 9 111A4 B1
SOF 50 300 4 33274 B1
SOF 65 150 3 35690B B1
SOF 80 150 22 3A8 A1
SOF 80 150 17 353A6 A1
SOF 80 150 2 238A6 A1
SOF 80 150 1 351A6 A1
SOF 80 150 1 319648 A1
SOF 80 150 1 32R4 Y A1
SOF 80 150 2 277A3 Y A1
SOF 80 150 316SS 3 *06A00908-966 NP A1
SOF 80 300 1 78635 N A1
SOF 100 150 1 111A4 Y A1
SOF 100 150 2 35690 Y A1
SOF 100 150 2 13308 N A1
SOF 100 150 1 37067 N A1
SOF 100 150 4 11872 N A1
SOF 100 150 5 229A6 A1
SOF 100 150 1 200A7 A1
SOF 100 150 3 298A3 A1
SOF 100 150 316SS 2 75960 NP A1
SOF 100 150 316SS      USED 2 NP A1
SOF 150 150 2 318A7 A2
SOF 150 150 8 405A7 A2
SOF 150 150 5 225A7 A2
SOF 150 150 4 12A7 A2
SOF 150 150 3 230A7 A2
SOF 150 150 1 148A7 A2
SOF 150 150 2 448A7 A2
SOF 150 150 1 9P101 A2
SOF 150 150 2 33107 A2
SOF 150 150 316SS 2 13778 NP A2
SOF 150 150 316SS 1 *06A0515-417 NP A2
SOF 200 150 316SS 2 77320 NP B2
SOF 250 150 2 204A4 Y A3
SOF 250 150 11 374A4 N A3
SOF 300 150 2 45471/1 N A4
SOF 350 150 316SS 14 76414 NP B4
SOF 400 150 1 206A3 Y D3
SOF 400 300 1 13830 N D3
SOF 500 150 2 43611/1 Y C2
SOF 500 150 1 47107/1 Y C2
SOF 600 150 2 44581/1 NP
SOF 600 150 3 44597/1 NP
SOF 600 150 2 44601/1B NP
SOF 600 150 3 673433 NP
FLANGES (BLIND)
BLIND 32 150 1 311A4 NP B1
BLIND 50 150 1 139A3 NP B1
BLIND 50 150 3 352A5 NP B1
BLIND 65 150 316SS 4 *04A00908-966 NP B1
BLIND 100 150 2 213A4 NP A1
BLIND 100 150 2 211A4 NP A1
BLIND 150 150 1 30644 NP A2
BLIND 150 150 2 A9F NP A2
BLIND 150 150 1 349A4 NP A2
BLIND 250 150 2 298A4 NP A3
BLIND 250 150 316SS THREADED/HYDRO 1 2019PPP NP A3
BLIND 250 150 304SS * MISSING 1 75451 NP A3*
BLIND 250 300 2 61126M NP A3
BLIND 300 150 * MISSING 1 427A4 NP *
BLIND 300 300 USED  HYDRO TEST 2 164AT NP D3
BLIND 350 900 ?? 1 ?? NP D3
BLIND 450 150 2 448A4 NP D3
BLIND 450 150 1 516A3 NP D3
BLIND 450 150 1 9A4 NP D3
REDUCERS (CONCE= NTRIC)
CON 50 x 25 S40 1 56221 Y C1
CON 50 x 25 S40 1 04A20009 Y C1
CON 50 x 40 S40 3 *041 Y C1
C1
CON 80 x 25 S40 3 *03A20016 Y C1
CON 80 x 40 S40 5 45217 Y C1
CON 80 x 40 S40 4 *04N20016 Y C1
CON 80 x 40 S40 CHECK SIZE 1 *04H20007 N  C1
CON 80 x 40 S40 2 5034 N  C1
CON 80 x 40 S40 1 *02109 Y C1
CON 80 x 50 S40 3 *02109 Y C1
CON 80 x 50 S40 1 *04P20013 NP C1
CON 80 x 60 S40 4 *04D20008 NP C1
CON 100 x 50 S40 1 *00310 Y C1
CON 150 x 80 S40 1 *04K20096 NP C1
CON 150 x 100 S40 1 *05F20085 NP C1
CON 200 x 150 S40 1 300HLD NP C1
CON 200 x 150 S40 12 *04K20097 NP C1
CON 200 x 150 S40 1 *04N20145 NP C1
CON 250 x 150 S40 2 *04M20101 NP C1
CON 250 x 150 S40 2 2-20037XS NP C1
CON 250 x 200 S40 1 *02G20082 NP C1
CON 250 x 200 S40 2 *04M20104 NP C1
CON 300 x 150 S40 2 *03748H NP C1
CON 450 x 400 XS 2 940263 NP P36
CON 500 x 300 XS 2 AA508 NP P37
CON 500 x 400 STD 1 915995 NP P37
CON 500 x 450 STD 1 942194 NP P37
CON 500 x 450 STD 2 921199 NP P36
CON 500 x 450 STD 1 X03780 NP P36
REDUCERS (ECCEN= TRIC)
ECC 50 x 40 S40 1 331 Y C1
ECC 80 x 40 S40 2 4X283 Y C1
ECC 80 x 50 S40 1 534 N C1
ECC 80 x 50 S40 3 867 Y C1
ECC 80 x 65 S40 2 4Z238 Y C1
ECC 100 x 40 S40 1 *01820061 N C1
ECC 100 x 80 S40 2 899 Y C1
ECC 100 x 80 S40 4 896 Y C1
ECC 100 x 80 S40 2 *04M20049 Y C1
ECC 150 x 80 S40 2 3-33100 NP C1
ECC 200 x 100 S40 3 *03314 NP C1
ECC 200 x 100 S40 1 L409 NP C1
ECC 200 x 100 S40 1 43224 NP C1
ECC 200 x 150 S40 1 *04K20103 NP C1
ECC 250 x 150 S40 4 *04M20052 NP C1
ECC 250 x 200 S40 1 AB249 NP C1
ECC 250 x 200 S40 1 AA409 NP C1
ECC 250 x 200 S40 2 *03523 NP C1
ECC 250 x 200 S40 2 T509 NP C1
ECC 250 x 200 S40 4 *04H20046 NP C1
ECC 250 x 200 S40 3 *03527 NP C1
ECC 250 x 200 S40 1 46M20187 NP C1
ECC 250 x 200 S40 2 6201 NP C1
ECC 250 x 200 S40 8 54245 NP C1
ECC 300 x 150 S40 2 *03705 NP C1
ECC 300 x 150 S40 1 *03773 NP C1
ECC 300 x 250 S40 2 *04M20110 NP C1
ECC 350 x 300 S40 1 46C20080 NP C1
ECC 350 x 300 S40 1 5Y292 NP C1
ECC 500 x 400 S40 1 AA067 NP P37
ECC 1200 x 1050 FAB ROLLED 1 P40
TEE PIECES (STR= AIGHT)
ET 50 STD 1 4Y555 NP C1
ET 80 STD 12 *02109 NP C1
ET 80 STD 5 48501 NP C1
ET 80 STD 8 33102 NP C1
ET 80 STD 2 AB407 NP C1
ET 80 STD 1 *04F10145MT NP C1
ET 80 STD 3 *04010113 NP C1
ET 100 STD 1 79579 NP C1
ET 100 STD 2 82529 NP C1
ET 100 STD 1 *00431 NP C1
ET 100 STD 1 *02362 NP C1
ET 150 STD 2 *03101 NP C1
ET 150 STD 3 123HLD NP C1
ET 250 STD 2 34401 NP 50/56
ET 250 STD 1 42180 NP 50/56
ET 250 STD 1 *04G-10105MT NP 50/56
ET 250 STD 1 *03P10003 NP 50/56
ET 250 STD 1 *04F10123MT NP 50/56
ET 250 STD 9 4Z403 NP 50/56
ET 250 STD 2 *03523 NP 50/56
ET 300 STD 3 *04D10125MT NP 57
ET 300 STD 1 4Y409 NP 57
ET 300 STD 1 AB772D NP 57
ET 350 STD 1 58413 NP 53
ET 400 STD 1 924621 NP P39
ET 450 STD 2 553101 NP P38
ET 450 STD 1 935774 NP P38
TEE PIECES (RED= UCING)
RT 50 x 25 STD 1 4X535 NP C1
RT 50 x 25 STD 1 T222 NP C1
RT 50 x 40 STD 3 44B10024MT NP C1
RT 80 x 40 STD 2 47K10115MT NP C1
RT 80 x 50 STD 7 47K10115MT NP C1
RT 80 x 50 STD 3 47M10085MT NP C1
RT 80 x 50 STD 6 3318MT NP C1
RT 80 x 50 STD 1 45H10007MT NP C1
RT 80 x 50 STD 2 153507 NP C1
RT 80 x 50 STD 1 AB925 NP C1
RT 80 x 50 STD 3 *02014 NP C1
RT 100 x 40 STD 1 48H10031 NP C1
RT 100 x 40 STD 1 46B10135 NP C1
RT 100 x 50 STD 4 *087AMT NP C1
RT 100 x 80 STD 1 4Y541 NP C1
RT 100 x 80 STD 1 M747 NP C1
RT 100 x 80 STD 1 899HLD NP C1
RT 100 x 80 STD 5 896HLD NP C1
RT 100 x 80 STD 2 42517 NP C1
RT 100 x 80 STD 1 AB875 NP C1
RT 150 x 80 STD 2 684 NP C1
C1
RT 150 x 80 S160 1 538044 NP C1
RT 150 x 100 STD 4 47M10070MT NP C1
RT 150 x 100 STD 1 10005MT NP C1
RT 150 x 100 STD 6 14X407 NP C1
RT 150 x 100 STD 1 322977 NP C1
RT 150 x 100 STD 2 *04810122MT NP C1
RT 200 x 150 STD 3 300HLD NP 50
RT 200 x 150 STD 2 14X401 NP 50
RT 250 x 150 STD 1 549221 NP 50
RT 250 x 150 STD 1 AB-884 NP 50
RT 250 x 150 STD 1 79447 NP 50
RT 250 x 200 STD 2 51439 NP 54
RT 250 x 200 STD 9 46M10119MT NP 54
RT 300 x 150 STD 2 AB-183 NP 55
RT 300 X 200 <= /td> XS 1 46M10128 NP 55
RT 300 X 200 <= /td> XS 1 S076 NP 55
RT 300 X 200 <= /td> XS 3 S074D NP 55
RT 300 x 250 STD 1 22447 NP 55
RT 350 x 250 STD 2 AA-916 NP 53
RT 350 x 300 STD 4 325 NP 53
RT 500 x 400 STD 1 921913 NP P39
ELBOWS (90 DEGR= EE)
E90 32 STD 4 NR NP D1
E90 50 STD 1 623 NP D1
E90 50 STD 2 4X138 NP D1
E90 50 STD  316SS  2 243042 NP D1
E90 50 STD  316SS 3 R09849 NP D1
E90 80 STD 1 553407 NP D1
E90 80 STD 1 774HLD NP D1
E90 80 STD 1 *065HLD NP D1
E90 80 STD 1 A234 NP D1
E90 80 STD 1 B774HLD NP D1
E90 80 STD 316SS 1 660698 NP D1
E90 100 STD 1 WPB592 NP D1
E90 100 STD 1 171HLD NP D1
E90 100 STD 2 NOT AVAIL NP D1
E90 100 STD 1 231 NP D1
E90 150 STD 316SS 1 83304A NP D1
E90 200 STD 59 436HLD NP D2
E90 200 STD 42 427HLD NP D2
E90 200 STD 5 752HLD NP D2
E90 200 STD 3 550HLD NP D2
E90 200 STD 20 *04K00017 NP P1
E90 200 STD 3 67679 NP P2
E90 200 STD 2 *04K00017 NP P2
E90 200 STD 1 48645 NP P2
E90 200 STD 5 4X641 NP P2
E90 200 STD 1 54637 NP P2
E90 200 STD 6 *04K00101 NP P2
E90 200 STD 1 436HLD NP P2
E90 200 STD 1 *01600018 NP P2
E90 250 STD 13 305HLD NP P3
E90 250 STD 13 305HLD NP P4
E90 250 STD 12 305HLD NP P5
E90 250 STD 16 305HLD NP P6
E90 250 STD 15 4Y625 NP P7
E90 250 STD 13 4Y625 NP P8
E90 250 STD 9 4Y625 NP P9
E90 250 STD 2 4Y623 NP P9
E90 250 STD 1 305HLD NP P9
E90 250 STD 7 4X643 NP P9
E90 250 STD 9 305HLD NP P10
E90 250 STD 3 4Y625 NP P10
E90 250 STD 2 *04M00084 NP P10
E90 250 STD 1 4X613 NP P10
E90 250 STD 12 4X643 NP P11
E90 250 STD 2 4Y625 NP P12
E90 250 STD 6 54667 NP P12
E90 250 STD 1 4524 NP P12
E90 250 STD 2 305HLD NP P12
E90 250 STD 1 *04G0085 NP P12
E90 250 STD 7 4Y625 NP P13
<= /td>
E90 250 XS 2 *03308 NP P13
E90 300 STD 1 *04H00014 NP P17
E90 300 STD 2 65661 NP P17
E90 300 STD 1 67687 NP P17
E90 300 STD 1 67687 NP P18
E90 300 STD 1 6Y651 NP P18
E90 300 STD 2 *04500017 NP P18
E90 300 STD 1 NO HEAT # NP P18
E90 300 XS 2 244HLD NP P17
E90 300 XS SHORT RADIUS 1 *04G00046 NP P16
E90 350 STD 2 57327 NP P19
E90 350 STD 2 *03527 NP P19
E90 350 STD 1 NO HEAT # NP P19
E90 350 STD 6 66305 NP P20
E90 400 XS 3 551837 NP P21
E90 400 XS 3 552110 NP P22
E90 400 XS 2 552110 NP P23
E90 450 STD 1 563206 NP P29
E90 450 STD 1 4Y313 NP P29
E90 450 STD 3 563206 NP P30
E90 450 STD 1 563203 NP P31
E90 450 STD 1 545203 NP P31
E90 450 STD 3 WPHY52 NP P32
E90 500 STD 1 744 NP P31
E90 600 STD 1 *04522 NP 34
E90 600 STD 1 *04522 NP 35
ELBOWS (45 DEGR= EE)
E45 32 STD 3 NR NP D1
E45 50 STD 54 NR NP D1
E45 80 STD 1 *0500066 NP D1
E45 80 STD 7 903 NP D1
E45 80 STD 1 *04M00049 NP D1
E45 150 STD 12 824HLD NP D1
E45 150 STD 10 373 NP D1
E45 150 STD 7 *05A00047 NP D1
E45 200 STD 2 *05E00027 NP D1
E45 200 STD 2 *05E00030 NP D1
E45 250 STD 2 597HLD NP P13
E45 300 STD 4 367A NP P14
E45 300 STD 2 36634 NP P14
E45 300 STD 3 *05P0084 NP P14
E45 300 STD 9 367A NP P15
<= /td>
E45 300 XS 1 *04K00025 NP P16
E45 300 XS 2 *04C00038 NP P16
E45 350 STD 2 3-31870 NP P16
E45 350 STD 1 61314 NP P16
E45 350 STD 1 5Y348 NP P16
E45 350 XS ? 1 WPHY52 NP P16
E45 400 STD 6 *03528 NP P24
E45 400 STD 2 *03528 NP P25
E45 400 S30 1 25332 NP P25
E45 400 XS 1 AB250 NP P25
E45 450 STD 1 98B NP P26
E45 450 STD USED(CUT FROM 90 DEG?) 1 NP P26
E45 450 XS 2 537985 NP P26
E45 500 STD 2 537987 NP P27
E45 500 STD 2 T275 NP P27
E45 500 XS 1 537988 NP P28
E45 600 XS  *036609 NP P33
PULLED BENDS (9= 0 DEGREE)
PB90 50 24 NO HEAT# NP D1
PB90 100 17 NO HEAT# NP D1
PULLED BENDS (4= 5 DEGREE)
PB45 50 1 NO HEAT# NP D1
------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600 Content-Location: file:///C:/2A772EB4/PIPEFITTINGSCERTLIST_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CA3548.E8CA2600--